Difference between revisions of "Fiat Elba"
Jump to navigation
Jump to search
m |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
+ | [[Image:FiatElba1a.jpg|right|thumb|250px]] | ||
+ | |||
+ | |||
The [[Innocenti]] Elba (or Fiat Elba) replaced the [[Fiat]] [[Duna]] Weekend in the 1991. | The [[Innocenti]] Elba (or Fiat Elba) replaced the [[Fiat]] [[Duna]] Weekend in the 1991. | ||
After the flop of "Duna Berlina", the [[Fiat]] produced only the wagon version of [[Duna]], the Duna Weekend, after named [[Innocenti]] Elba. | After the flop of "Duna Berlina", the [[Fiat]] produced only the wagon version of [[Duna]], the Duna Weekend, after named [[Innocenti]] Elba. |
Revision as of 06:56, 19 August 2007
The Innocenti Elba (or Fiat Elba) replaced the Fiat Duna Weekend in the 1991.
After the flop of "Duna Berlina", the Fiat produced only the wagon version of Duna, the Duna Weekend, after named Innocenti Elba.
"The mirror of Duna" was produced with only one motor version: the Elba diesel with 70 horsepowers.
External links
<- Older Models | Fiat car timeline, European market, 1980s - present | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
City cars | 126 | Cinquecento | Seicento (1998-2005) / 600 (2005-2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panda I | Panda II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supermini | 127 | Uno | Punto I | Punto II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Punto | Punto Evo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small family car |
Ritmo | Tipo | Bravo / Brava | Stilo | Bravo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Regata | Tempra | Marea | Linea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large family car | 132 | Argenta | Croma I | Croma II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Coupé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | 124 Spider | Barchetta | Barchetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | X1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel van/Leisure activity vehicle | Fiorino I | Fiorino II | Fiorino III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doblò | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini SUV | Sedici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini MPV | Idea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact MPV | Multipla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large MPV | Ulysse I | Ulysse II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | Daily* | Scudo I | Scudo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducato I | Ducato II | Ducato III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Pickup | Strada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Off-road | Campagnola (1107) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Rebadged Iveco model |